Fietsen aantal trappen per minuut
Fietsen tussen 90 en 100 pedaalomwentelingen per minuut wordt gezien als optimaal. Dat wil zeggen kost het minste energie in verhouding met de snelheid.Bij het beklimmen van een berg is het aantal pedaalomwentelingen ietsje lager: tussen de 85 en 95. Het een en ander is natuurlijk wel afhankelijk van het stijgingspercentage en de lengte van de col.
http://www.loopblessurevrij.nl/resources/pdf/Hardlopen%20met%20een%20metronoom.pdf
http://run2r.com/Technical+linking-bpm-to-running-speed.aspx
BPM Steps per minute | Time per km (minutes) | Steps per km | Stride length metres | Time per 100m (sec) | Steps per 100m |
10 | 1500 | 0.67 | 60 | 147 to 150 | |
9 | 1380 | 0.73 | 54 | 135 to 138 | |
8 | 1250 | 0.80 | 48 | 122 to 127 | |
7 | 1120 | 0.89 | 42 | 109 to 112 | |
6 | 980 | 1.02 | 36 | 98 to 102 | |
5 | 830 | 1.20 | 30 | 83 to 86 | |
4 | 680 | 1.47 | 24 | 64 to 68 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten